Holux GR-239 , KFZ-GPS mit Bluetooth
Der Holux GR-239 Bluetooth GPS Empfänger ist vor allem für den unkomplizierten Einbau im Auto geeignet.
Wie von Holux gewohnt ist die Verarbeitungsqualität und der Einsatz hochwertiger Materialien sowie Elektronik selbstverständlich.
Der Holux GR-239 ist sehr einfach zu bedienen. Der Einschaltknopf ist leicht zu erreichen und rastet sicher ein. Aufgrund der sehr geringen Größenmaße passt der GR-239 problemlos an jede Kfz Zigarettenanzünder Dose.
SiRF 3 GPS-Chipsatz
Der verbaute SiRF III Chipsatz gewährleistet eine gute GPS Empfangsqualität auch bei schlechtem Wetter (z.B. Regen, Schnee) oder in hoch bebauten Gebieten.
Die Anschlussmöglichkeit einer optionalen externen aktiven Antenne sorgt in PKW mit Metall-beschichteten Scheiben für einen noch besseren Satellitenempfang.
Technische Daten
Modell Kennzeichnung
| Hersteller | Holux |
| Modell | GR-239 |
| Produktname | GR-239 |
| EAN | 4711140530086 |
| Marktverfügbarkeit | 2005 – 2006 |
Physische Daten
| Gewicht | 56 gr |
| Größe | |
| Betriebstemperatur | –10°C bis +60°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis +60°C (ohne Akku) |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % (ohne Kondensation) |
Interface
| Bluetooth | Version 1.1 , Klasse 2 |
| Bluetooth Reichweite | bis 10 m |
| Frequenz | 2400 – 2480 GHz |
| Modulation | FHSS, GFSK |
| Kanäle | keine Angabe |
| Signalempfindlichkeit | -85 dBm |
| Signalausgang | +4 dBm |
Speicher
| Speicher intern | – |
| Speicher extern | – |
| Export Format | – |
Display
| LED | 2x LED orange blinkend = Satellitensuche orange leuchten = Satellitenkontakt blau schnell blinkend = Bluetooth Suche blau langsam blinkend = Bluetooth Kontakt grün = Batterie lädt rot = Batterie Ladestatus niedrig |
Stromversorgung
| Akku | – |
| Akkulaufzeit | – |
| Leistungsaufnahme | keine Angabe |
| externe Stromversorgung | 12V KFZ Zig.-Anz.-Buchse |
GPS Chipsatz
| Prozessor | SiRF 3 |
| Kanäle | 20 |
| Empfänger | L1, C/A Code |
| Frequenz | 1575.42 MHz |
| Neuerfassung | 0.1 Sek. |
| Update Rate | 1 Hz |
| Blitz Start | 0.1 Sek. |
| Heiß Start | ~ 8 Sek. |
| Warm Start | ~ 38 Sek. |
| Kalt Start | ~ 45 Sek. |
GPS Antenne
| eingebaute Antenne | Patch Antenne |
| Empfindlichkeit GPS-Fix | -159 dBm |
| Empfindlichkeit GPS-Suche | -156 dBm |
| externe Antenne Anschluss | MMCX |
GPS Protokoll
| NMEA Protokoll | NMEA0183 v2.2 |
| NMEA Format | GCA, RMC, GSA, GSV |
| Format optional | GLL, VTG, SiRF binary |
| Höhenmessung | WGS84 |
| Baud Rate | 38400 bit/s |
| Daten/Check/Stop -Bit | 8/N/1 |
GPS Positionsgenauigkeit
| Normal | 5 m – 25 m (ohne SA) |
| Normal Geschwindigkeit | ~ 0.1 m/s (ohne SA) |
| EGNOS WAAS – horizontal | – |
| EGNOS WAAS – vertikal | – |
| DGPS Genauigkeit | – |
| DGPS Geschwindigkeit | – |
GPS Dynamik
| Dyn. Höhe | -1 km bis +18 km |
| Dyn. Geschwindigkeit | 515 m/s |
| Beschleunigung | ± 4 G max. |
| Jerk | 20 m/s max. |


Hinterlasse einen Kommentar